OPŁATY
DRODZY RODZICE !!
Informujemy, że od dnia 1 września 2024 r. dzienna stawka żywieniowa ulega zmianie i będzie wynosić 11,00 zł:
śniadanie - 3,25 zł
obiad - 5,50 zł
podwieczorek- 2,25 zł
INFORMACJĘ ODNOŚNIE OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ
WYŁĄCZNIE W PRZEDSZKOLU
NUMER KONTA NA DOKONYWANIE OPŁAT ZA ŻYWIENIE:
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655
Naliczanie opłaty:
- Miesiąc rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia roboczego miesiąca.
- Za korzystanie z żywienia płatność naliczana jest w pierwszym roboczym dniu bieżącego miesiąca, natomiast za korzystanie z godzin odpłatnych w pierwszym dniu roboczym miesiąca kolejnego uwzględniając każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
- Zwolnieniu z opłaty podlegają dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek szkolny oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.
- W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwraca się koszt zadeklarowanej dziennej stawki poczynając od pierwszego dnia nieobecności. Potrąceń za korzystanie z żywienia dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.
Termin płatności:
- Opłatę należy regulować niezwłocznie po otrzymaniu naliczenia.
- Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia list z płatnościami zgodnie z art.47 §1 ustawy z dnia 29.sierpnia 1997r. Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2018 poz.800)
W tytule wpłaty należy podać:
- numer przedszkola tj. PM 44
- imię i nazwisko dziecka,
- nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza
Odsetki:
- Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki za zwłokę zgodnie z zasadami ujętymi wart. 53, 54 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz.800).
- Stawka odsetek za zwłokę wyliczana jest zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U.2018 poz. 800) tj. 8% w skali roku.
- Zasady wpłaty odsetek za zwłokę zawarte są w art. 55 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowej (Dz. U. 2018 poz. 800), tj.:
- wpłaty odsetek należy dokonywać bez wezwania do ich spłaty,
- jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami, proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości i kwoty odsetek.
Egzekucja zaległości:
- Egzekucja zaległości odbywa się w myśl Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym z dnia 17 czerwca 1966r (Dz.U. 2017 poz. 1201).
- Organem Wykonawczym egzekwującym zaległość widniejącą na Tytule Wykonawczym jest Organ Wykonawczy odpowiedni dla miejsca zamieszkania Rodzica (dłużnika).
- Opłaty zadeklarowane w punkcie 2 i 3 DEKLARACJI pobiera się w pełnej wysokości za gotowość świadczenia usług od pierwszego dnia przyjęcia dziecka do przedszkola i naliczane będą zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu.
Wszelkich wyjaśnień w zakresie opłat udziela Intendent przedszkola.
WYKAZ PŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE
ZALEGŁE OPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC
KRASNALE
| Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
| 102 | 44,64 | 44,64 | |
| 103 | 83,52 | 83,52 | |
| 105 | 27,36 | 27,36 | |
| 150 | 73,44 | 73,44 | |
| 106 | 85,93 | 85,93 | |
| 110 | 70,56 | 70,56 | |
| 121 | |||
| 125 | |||
| 161 | 8,64 | 8,64 | |
| 510 | 33,12 | 33,12 | |
| 164 | 39,64 | 39,64 | |
| 568 | 45,56 | 45,56 | |
| 169 | 110,88 | 110,88 | |
| 500 | 54,72 | 54,72 | |
| 172 | 48,96 | 48,96 | |
| 170 | 53,28 | 53,28 | |
| 218 | |||
| 260 | |||
| 873 | 18,72 | 18,72 | |
| 277 | 40,84 | 40,84 | |
| 864 | 12,96 | 12,96 | |
| 866 | 9,88 | 9,88 | |
| 857 | 34,56 | 34,56 | |
| 858 | |||
| 126 | 236,2 | 277,2 | 513,4 |
| 0 |
MOTYLE
| Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
| 119 | 37,44 | 37,44 | |
| 853 | 76,32 | 76,32 | |
| 904 | 4,32 | 4,32 | |
| 457 | 103,68 | 103,68 | |
| 377 | 63,36 | 63,36 | |
| 889 | 10,08 | 10,08 | |
| 166 | 66,24 | 66,24 | |
| 558 | 81,8 | 81,8 | |
| 525 | 85,68 | 85,68 | |
| 888 | 11,52 | 11,52 | |
| 305 | 46,08 | 46,08 | |
| 552 | 30,24 | 30,24 | |
| 312 | 0 | ||
| 576 | 0 | ||
| 508 | 0 | ||
| 509 | 0 | ||
| 575 | 0 | ||
| 859 | 0 | ||
| 356 | 0 | ||
| 523 | 0 | ||
| 872 | 0 | ||
| 898 | 0 | ||
| 451 | 0 | ||
| 465 | 0 | ||
| 856 | 0 | ||
MUCHOMORY
| Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
| 152 | 57,6 | 57,6 | |
| 359 | 0 | 0 | |
| 373 | 8,8 | 8,8 | |
| 375 | 2,88 | 2,88 | |
| 376 | 63,36 | 63,36 | |
| 377 | 72,36 | 72,36 | |
| 501 | 68,84 | 68,84 | |
| 502 | 86,4 | 86,4 | |
| 511 | 56,16 | 56,16 | |
| 154 | 84,96 | 84,96 | |
| 158 | 46,08 | 46,08 | |
| 163 | 50,4 | 50,4 | |
| 168 | 77,76 | 77,76 | |
| 173 | 56,16 | 56,16 | |
| 176 | 43,2 | 43,2 | |
| 177 | 38,88 | 38,88 | |
| 204 | 31,68 | 31,68 | |
| 300 | 63,36 | 63,36 | |
| 860 | 95,04 | 95,04 | |
| 557 | 63,36 | 63,36 | |
| 564 | 58,12 | 58,12 | |
| 566 | 90,72 | 90,72 | |
| 167 | 18,72 | 18,72 | |
| 908 | 46,08 | 46,08 | |
| 890 | 0 | 0 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
PROMYKI
| Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
| 250 | 28,8 | 28,8 | |
| 266 | 50,4 | 50,4 | |
| 371 | 28,8 | 28,8 | |
| 261 | 13,68 | 13,68 | |
| 124 | 31,68 | 31,68 | |
| 452 | 56,16 | 56,16 | |
| 764 | 53,28 | 53,28 | |
| 460 | 57,6 | 57,6 | |
| 469 | 84,96 | 84,96 | |
| 474 | 40,32 | 40,32 | |
| 475 | 53,28 | 53,28 | |
| 476 | 41,76 | 41,76 | |
| 477 | 48,96 | 48,96 | |
| 366 | 33,12 | 33,12 | |
| 100 | 84,96 | 84,96 | |
| 507 | 43,2 | 43,2 | |
| 513 | 48,96 | 48,96 | |
| 516 | 11,52 | 11,52 | |
| 517 | 47,52 | 47,52 | |
| 518 | 37,44 | 37,44 | |
| 519 | 66,24 | 66,24 | |
| 520 | 66,24 | 66,24 | |
| 554 | 41,76 | 41,76 | |
| 562 | 0 | ||
| 153 | 40,32 | 40,32 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
ZAJĄCZKI
| Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
| 556 | 0 | ||
| 402 | 67,68 | 67,68 | |
| 276 | 74,98 | 74,98 | |
| 214 | 10,8 | 10,8 | |
| 505 | 60,28 | 60,28 | |
| 101 | 72,96 | 72,96 | |
| 905 | 74,88 | 74,88 | |
| 553 | 25,92 | 25,92 | |
| 551 | 31,66 | 31,66 | |
| 899 | 37,44 | 37,44 | |
| 512 | 55 | 35,36 | 90,36 |
| 473 | 74,68 | 74,68 | |
| 211 | 41,76 | 41,76 | |
| 869 | 88,32 | 88,32 | |
| 550 | 93,6 | 93,6 | |
| 310 | 70,56 | 70,56 | |
| 514 | 18,72 | 18,72 | |
| 468 | 11,52 | 11,52 | |
| 569 | 79,2 | 79,2 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
PSZCZÓŁKI
| Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
| 116 | 48,96 | 48,96 | |
| 886 | 59,04 | 59,04 | |
| 855 | 27,36 | 27,36 | |
| 867 | 46,08 | 46,08 | |
| 216 | 54,72 | 54,72 | |
| 0 | |||
| 162 | 44,64 | 44,64 | |
| 893 | 58,76 | 58,76 | |
| 861 | 107,56 | 107,56 | |
| 868 | 57,6 | 57,6 | |
| 862 | 60,4 | 60,4 | |
| 570 | 82,08 | 82,08 | |
| 850 | 50,4 | 50,4 | |
| 863 | 51,84 | 51,84 | |
| 891 | 0 | 0 | |
| 120 | 56,16 | 56,16 | |
| 865 | 50,4 | 50,4 | |
| 854 | 0 | 0 | |
| 159 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |