PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

OPŁATY

 

DRODZY RODZICE !!

  

        Informujemy, że od dnia 1 września 2024 r. dzienna stawka żywieniowa ulega zmianie i będzie wynosić 11,00 zł:

śniadanie -  3,25 zł

obiad -  5,50 zł

podwieczorek- 2,25 zł

 

INFORMACJĘ ODNOŚNIE OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ

WYŁĄCZNIE W PRZEDSZKOLU


  NUMER KONTA NA DOKONYWANIE OPŁAT ZA ŻYWIENIE: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

Naliczanie opłaty:

  1. Miesiąc rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia roboczego miesiąca.
  2. Za korzystanie z żywienia płatność naliczana jest w pierwszym roboczym dniu bieżącego miesiąca, natomiast za korzystanie z godzin odpłatnych w pierwszym dniu roboczym miesiąca kolejnego uwzględniając każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  3. Zwolnieniu z opłaty podlegają dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek szkolny oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.
  4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwraca się koszt zadeklarowanej dziennej stawki poczynając od pierwszego dnia nieobecności. Potrąceń za korzystanie z żywienia dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.

Termin płatności:

  1. Opłatę należy regulować niezwłocznie po otrzymaniu naliczenia.
  2. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia list z płatnościami zgodnie z art.47 §1 ustawy z dnia 29.sierpnia 1997r. Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2018 poz.800)

W tytule wpłaty należy podać:

  1. numer przedszkola tj.  PM 44
  2. imię i nazwisko dziecka,
  3. nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza

Odsetki:

  1. Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki za zwłokę zgodnie z zasadami ujętymi wart. 53, 54 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz.800).
  2. Stawka odsetek za zwłokę wyliczana jest zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U.2018 poz. 800) tj. 8% w skali roku.
  3. Zasady wpłaty odsetek za zwłokę zawarte są w art. 55 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowej (Dz. U. 2018 poz. 800), tj.:
  • wpłaty odsetek należy dokonywać bez wezwania do ich spłaty,
  • jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami, proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości i kwoty odsetek.

Egzekucja zaległości:

  1. Egzekucja zaległości odbywa się w myśl Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym z dnia 17 czerwca 1966r (Dz.U. 2017 poz. 1201).
  2. Organem Wykonawczym egzekwującym zaległość widniejącą na Tytule Wykonawczym jest Organ Wykonawczy odpowiedni dla miejsca zamieszkania Rodzica (dłużnika).
  3. Opłaty zadeklarowane w punkcie 2 i 3 DEKLARACJI pobiera się w pełnej wysokości za gotowość świadczenia usług od pierwszego dnia przyjęcia dziecka do przedszkola i naliczane będą zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu.

Wszelkich wyjaśnień w zakresie opłat udziela Intendent  przedszkola.

 

WYKAZ PŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE 
MIESIĄC: Kkwiecień 2025
 
GRUPA KOTKI
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
155 187   187
400 231   231
563 176   176
262 143   143
565 231   231
156 176   176
253 176   176
171 154   154
571 231   231
374 209   209
923 113,12   113,12
871 220   220
874 231   231
875 121   121
876 231   231
877 231   231
878 0   0
879 220   220
880 176   176
881 198   198
851 231   231
885 231   231
306 88   88
681 231   231
GRUPA MYSZKI
       
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
      0
251 176   176
254 49   49
255 220   220
256 187   187
257 0   0
258 209   209
259 165   165
261     0
263 220   220
264 121   121
265 154   154
267 231   231
268 154   154
269 154   154
270 165   165
271 209   209
272 198   198
403 231   231
506 209   209
559 227   227
884 198   198
404 155   155
852 231   231
894 198   198
740 104,75   104,75
466 148,12   148,12
 
GRUPA  KRASNALE
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
102 198 44,64 242,64
103 187 73,44 260,44
105 231 63,36 294,36
150 198 73,44 271,44
106 132 61,88 193,88
110 114,58 35,88 150,46
121     0
125 110   110
161 156,87 8,64 165,51
510 165 38,88 203,88
164 143 35,08 178,08
568 154 51,56 205,56
169 231 115,2 346,2
500 176 88,28 264,28
172 209 52,76 261,76
      0
170 231 90,72 321,72
218     0
260     0
873 66 5,76 71,76
277 220 83,68 303,68
864 99 11,52 110,52
866 165 5,64 170,64
857 176 34,56 210,56
858 0 0 0
126 220 82,8 302,8
       
       
       
      0

GRUPA MOTYLE

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
119 99 31,7 130,7
853 165 40,32 205,32
904 220 27,36 247,36
457 231 110,88 341,88
377 132 73,44 205,44
889 110 36 146
166 143 68,72 211,72
558 187 66,56 253,56
525 220 102,24 322,24
888 198 20,16 218,16
305 143 25,92 168,92
552 220 44,64 264,64
312 231   231
576 176   176
508 220   220
509 154   154
575 132   132
859 198   198
356 198   198
523 121   121
872 143   143
898 31   31
451 220   220
465 99   99
856 176   176
       
       
       
       
       

 

GRUPA MUCHOMORY

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
152 165 38,88 203,88
359 55 0 55
373 0 8,8 8,8
375 73,8 7,2 81
376 143 44,64 187,64
377 231 92,36 323,36
501 231 92,6 323,6
502 110 56,8 166,8
511 132 27,36 159,36
154 77 20,16 97,16
158 66 23,04 89,04
163 99 24,48 123,48
168 231 109,44 340,44
173 154 47,52 201,52
176 132 38,88 170,88
177 165 48,96 213,96
204 154 20,16 174,16
300 132 48,96 180,96
860 165 80,64 245,64
557 231 103,68 334,68
564 143 50,4 193,4
566 209 84,96 293,96
167 88 33,12 121,12
908 231 64,8 295,8
890 88 15,56 103,56
      0
      0
      0
      0
      0

GRUPA PSZCZÓŁKI

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
116 154 48,96 202,96
886 220 64,8 284,8
855 231 72 303
867 154 53,28 207,28
216 132 31,68 163,68
      0
162 231 56,16 287,16
893 165 55,6 220,6
861 231 108,52 339,52
868 154 48,96 202,96
862 231 73,12 304,12
570 198 70,56 268,56
850 154 46,08 200,08
863 231 77,76 308,76
891 220 29,28 249,28
120 165 54,72 219,72
865 165 48,96 213,96
854 148,12 0 148,12
159 0   0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

GRUPA ZAJĄCZKI 

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
556     0
402 231 79,2 310,2
276 66 22,92 88,92
214 209 25,92 234,92
505 231 0 231
101 429 169,92 598,92
905 176 69,12 245,12
553 0 0 0
551 165 31,5 196,5
899 187 93,6 280,6
512 187 12,88 199,88
473 165 70,16 235,16
211 18,6 0 18,6
869 231 87,84 318,84
550 165 40,6 205,6
310 110 17,28 127,28
514 165 63,36 228,36
468 171 30,56 201,56
569 176 54,72 230,72

GRUPA PROMYKI

 
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
250 220 28,8 248,8
266 176 70,56 246,56
371 121 20,92 141,92
261 209 25,92 234,92
124 187 40,32 227,32
452 220 69,12 289,12
764 88 34,56 122,56
460 154 43,2 197,2
469 231 102,24 333,24
474 121 38,88 159,88
475 231 48,96 279,96
476 198 50,4 248,4
477 110 48,96 158,96
366 132 34,56 166,56
100 165 65,6 230,6
507 198 43,2 241,2
513 143 53,28 196,28
516 231 0 231
517 341 86,4 427,4
518 198 51,84 249,84
519 143 36 179
520 143 47,52 190,52
554 99 30,24 129,24
562     0
153 198 50,4 248,4
      0
      0
      0
      0
      0