OPŁATY
DRODZY RODZICE !!
Informujemy, że od dnia 1 września 2024 r. dzienna stawka żywieniowa ulega zmianie i będzie wynosić 11,00 zł:
śniadanie - 3,25 zł
obiad - 5,50 zł
podwieczorek- 2,25 zł
INFORMACJĘ ODNOŚNIE OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ
WYŁĄCZNIE W PRZEDSZKOLU
NUMER KONTA NA DOKONYWANIE OPŁAT ZA ŻYWIENIE:
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655
Naliczanie opłaty:
- Miesiąc rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia roboczego miesiąca.
- Za korzystanie z żywienia płatność naliczana jest w pierwszym roboczym dniu bieżącego miesiąca, natomiast za korzystanie z godzin odpłatnych w pierwszym dniu roboczym miesiąca kolejnego uwzględniając każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
- Zwolnieniu z opłaty podlegają dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek szkolny oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.
- W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwraca się koszt zadeklarowanej dziennej stawki poczynając od pierwszego dnia nieobecności. Potrąceń za korzystanie z żywienia dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.
Termin płatności:
- Opłatę należy regulować niezwłocznie po otrzymaniu naliczenia.
- Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia list z płatnościami zgodnie z art.47 §1 ustawy z dnia 29.sierpnia 1997r. Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2018 poz.800)
W tytule wpłaty należy podać:
- numer przedszkola tj. PM 44
- imię i nazwisko dziecka,
- nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza
Odsetki:
- Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki za zwłokę zgodnie z zasadami ujętymi wart. 53, 54 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz.800).
- Stawka odsetek za zwłokę wyliczana jest zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U.2018 poz. 800) tj. 8% w skali roku.
- Zasady wpłaty odsetek za zwłokę zawarte są w art. 55 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowej (Dz. U. 2018 poz. 800), tj.:
- wpłaty odsetek należy dokonywać bez wezwania do ich spłaty,
- jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami, proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości i kwoty odsetek.
Egzekucja zaległości:
- Egzekucja zaległości odbywa się w myśl Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym z dnia 17 czerwca 1966r (Dz.U. 2017 poz. 1201).
- Organem Wykonawczym egzekwującym zaległość widniejącą na Tytule Wykonawczym jest Organ Wykonawczy odpowiedni dla miejsca zamieszkania Rodzica (dłużnika).
- Opłaty zadeklarowane w punkcie 2 i 3 DEKLARACJI pobiera się w pełnej wysokości za gotowość świadczenia usług od pierwszego dnia przyjęcia dziecka do przedszkola i naliczane będą zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu.
Wszelkich wyjaśnień w zakresie opłat udziela Intendent przedszkola.
WYKAZ PŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE
MIESIĄC: MARZEC 2025
GRUPA KOTKI
Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
155 | 66 | 66 | |
400 | 121 | 121 | |
563 | 165 | 165 | |
262 | 121 | 121 | |
565 | 143 | 143 | |
156 | 132 | 132 | |
253 | 231 | 231 | |
171 | 220 | 220 | |
571 | 88 | 88 | |
374 | 121 | 121 | |
923 | 96,88 | 96,88 | |
871 | 66 | 66 | |
874 | 143 | 143 | |
875 | 77 | 77 | |
876 | 308 | 308 | |
877 | 165 | 165 | |
878 | 66 | 66 | |
879 | 154 | 154 | |
880 | 132 | 132 | |
881 | 55 | 55 | |
851 | 110 | 110 | |
885 | 165 | 165 | |
306 | 209 | 209 | |
681 | 198 | 198 | |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
GRUPA MYSZKI
Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
0 | |||
251 | 176 | 176 | |
254 | 147 | 147 | |
255 | 187 | 187 | |
256 | 165 | 165 | |
257 | 165 | 165 | |
258 | 176 | 176 | |
259 | 165 | 165 | |
261 | 0 | ||
263 | 187 | 187 | |
264 | 374 | 374 | |
265 | 77 | 77 | |
267 | 176 | 176 | |
268 | 110 | 110 | |
269 | 176 | 176 | |
270 | 55 | 55 | |
271 | 143 | 143 | |
272 | 33 | 33 | |
403 | 165 | 165 | |
506 | 143 | 143 | |
559 | 116 | 116 | |
884 | 99 | 99 | |
404 | 142 | 142 | |
852 | 88 | 88 | |
894 | 187 | 187 | |
740 | 160,38 | 160,38 | |
466 | 53,13 | 53,13 | |
GRUPA KRASNALE
Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
102 | 11 | 0 | 11 |
103 | 187 | 74,88 | 261,88 |
105 | 121 | 31,68 | 152,68 |
150 | 77 | 21,6 | 98,6 |
106 | 176 | 66,96 | 242,96 |
110 | 187 | 73,44 | 260,44 |
121 | |||
125 | 132 | 0 | 132 |
161 | 9,38 | 0 | 9,38 |
510 | 22 | 2,88 | 24,88 |
164 | 176 | 46,08 | 222,08 |
568 | 121 | 19,72 | 140,72 |
169 | 220 | 106,56 | 326,56 |
500 | 55 | 21,6 | 76,6 |
172 | 186,16 | 40,32 | 226,48 |
170 | 165 | 63,36 | 228,36 |
218 | |||
260 | |||
873 | 66 | 8,64 | 74,64 |
277 | 66 | 11,28 | 77,28 |
864 | 110 | 12,96 | 122,96 |
866 | 44 | 0 | 44 |
857 | 88 | 14,4 | 102,4 |
858 | 0 | ||
126 | 66 | 17,28 | 83,28 |
0 |
GRUPA MOTYLE
Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
119 | 66 | 11,5 | 77,5 |
853 | 132 | 28,8 | 160,8 |
904 | 88 | 7,2 | 95,2 |
457 | 231 | 110,88 | 341,88 |
377 | 121 | 57,6 | 178,6 |
889 | 143 | 34,56 | 177,56 |
166 | 143 | 69,6 | 212,6 |
558 | 110 | 31,68 | 141,68 |
525 | 165 | 63,36 | 228,36 |
888 | 220 | 24,48 | 244,48 |
305 | 55 | 7,2 | 62,2 |
552 | 77 | 12,96 | 89,96 |
312 | 154 | 154 | |
576 | 132 | 132 | |
508 | 220 | 220 | |
509 | 88 | 88 | |
575 | 187 | 187 | |
859 | 10 | 10 | |
356 | 121 | 121 | |
523 | 110 | 110 | |
872 | 110 | 110 | |
898 | 222 | 222 | |
451 | 44 | 44 | |
465 | 0 | 0 | |
856 | 231 | 231 | |
GRUPA MUCHOMORY
Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
152 | 187 | 51,84 | 238,84 |
359 | 88 | 88 | |
373 | 121 | 51,84 | 172,84 |
375 | 175,63 | 4,32 | 179,95 |
376 | 143 | 38,88 | 0 |
377 | 231 | 73,2 | 304,2 |
501 | 231 | 72,2 | 303,2 |
502 | 209 | 100,2 | 309,2 |
511 | 154 | 28,8 | 182,8 |
154 | 121 | 43,2 | 164,2 |
158 | 66 | 14,4 | 80,4 |
163 | 176 | 38,88 | 214,88 |
168 | 187 | 76,32 | 263,32 |
173 | 187 | 54,68 | 241,68 |
176 | 231 | 69,12 | 300,12 |
177 | 110 | 23,04 | 133,04 |
204 | 209 | 24,48 | 233,48 |
300 | 88 | 28,8 | 116,8 |
860 | 187 | 93,6 | 280,6 |
557 | 231 | 95,04 | 326,04 |
564 | 198 | 63,36 | 261,36 |
566 | 231 | 99,36 | 330,36 |
167 | 110 | 28,8 | 138,8 |
908 | 121 | 33,12 | 154,12 |
890 | 11 | 0 | 11 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
GRUPA PSZCZÓŁKI
Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
116 | 66 | 15,84 | 81,84 |
886 | 220 | 64,8 | 284,8 |
855 | 187 | 50,4 | 237,4 |
867 | 220 | 67,68 | 287,68 |
216 | 176 | 40,32 | 216,32 |
569 | 187 | 63,36 | 250,36 |
162 | 110 | 31,68 | 141,68 |
893 | 187 | 67,44 | 254,44 |
861 | 154 | 71,52 | 225,52 |
868 | 143 | 43,2 | 186,2 |
862 | 143 | 52,36 | 195,36 |
570 | 121 | 44,64 | 165,64 |
850 | 154 | 40,32 | 194,32 |
863 | 209 | 71,72 | 280,72 |
891 | 187 | 0 | 187 |
120 | 121 | 31,68 | 152,68 |
865 | 88 | 20,16 | 108,16 |
854 | 184,38 | 8,64 | 193,02 |
159 | 44,38 | 0 | 44,38 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
GRUPA ZAJĄCZKI
Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
556 | 0 | ||
402 | 165 | 51,84 | 216,84 |
276 | 187 | 72 | 259 |
214 | 117,8 | 20,16 | 137,96 |
505 | 198 | 21,68 | 219,68 |
101 | 231 | 92,16 | 323,16 |
905 | 220 | 73,44 | 293,44 |
553 | 2,84 | 7,2 | 10,04 |
551 | 44 | 5,82 | 49,82 |
899 | 143 | 64,8 | 207,8 |
512 | 88 | 0 | 88 |
473 | 175,64 | 48,96 | 224,6 |
211 | 43,6 | 0 | 43,6 |
869 | 231 | 82,08 | 313,08 |
550 | 148,28 | 48,96 | 197,24 |
310 | 77 | 8,64 | 85,64 |
514 | 55 | 15,84 | 70,84 |
468 | 99 | 23,04 | 122,04 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
GRUPA PROMYKI
Nr. Identyfikatora | Kwota żywienia | Kwota opłaty za pobyt | Kwota do zapłaty |
250 | 297 | 17,28 | 314,28 |
266 | 132 | 53,28 | 185,28 |
371 | 22 | 0 | 22 |
261 | 93,44 | 20,16 | 113,6 |
124 | 66 | 15,84 | 81,84 |
452 | 110 | 25,92 | 135,92 |
764 | 110 | 31,68 | 141,68 |
460 | 154 | 36 | 190 |
469 | 209 | 83,52 | 292,52 |
474 | 99 | 28,8 | 127,8 |
475 | 88 | 10,08 | 98,08 |
476 | 22 | 0 | 22 |
477 | 121 | 37,44 | 158,44 |
366 | 165 | 37,44 | 202,44 |
100 | 176 | 60,36 | 236,36 |
507 | 143 | 25,92 | 168,92 |
513 | 121 | 25,92 | 146,92 |
516 | 11,52 | 11,52 | |
517 | 121 | 21,6 | 142,6 |
518 | 121 | 8,64 | 129,64 |
519 | 154 | 30,24 | 184,24 |
520 | 33 | 4,32 | 37,32 |
554 | 154 | 41,76 | 195,76 |
562 | 0 | ||
153 | 11 | 2,88 | 13,88 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |