PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

OPŁATY

 

DRODZY RODZICE !!

  

        Informujemy, że od dnia 1 września 2024 r. dzienna stawka żywieniowa ulega zmianie i będzie wynosić 11,00 zł:

śniadanie -  3,25 zł

obiad -  5,50 zł

podwieczorek- 2,25 zł

 

INFORMACJĘ ODNOŚNIE OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ

WYŁĄCZNIE W PRZEDSZKOLU


  NUMER KONTA NA DOKONYWANIE OPŁAT ZA ŻYWIENIE: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

Naliczanie opłaty:

  1. Miesiąc rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia roboczego miesiąca.
  2. Za korzystanie z żywienia płatność naliczana jest w pierwszym roboczym dniu bieżącego miesiąca, natomiast za korzystanie z godzin odpłatnych w pierwszym dniu roboczym miesiąca kolejnego uwzględniając każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  3. Zwolnieniu z opłaty podlegają dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek szkolny oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.
  4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwraca się koszt zadeklarowanej dziennej stawki poczynając od pierwszego dnia nieobecności. Potrąceń za korzystanie z żywienia dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.

Termin płatności:

  1. Opłatę należy regulować niezwłocznie po otrzymaniu naliczenia.
  2. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia list z płatnościami zgodnie z art.47 §1 ustawy z dnia 29.sierpnia 1997r. Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2018 poz.800)

W tytule wpłaty należy podać:

  1. numer przedszkola tj.  PM 44
  2. imię i nazwisko dziecka,
  3. nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza

Odsetki:

  1. Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki za zwłokę zgodnie z zasadami ujętymi wart. 53, 54 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz.800).
  2. Stawka odsetek za zwłokę wyliczana jest zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U.2018 poz. 800) tj. 8% w skali roku.
  3. Zasady wpłaty odsetek za zwłokę zawarte są w art. 55 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowej (Dz. U. 2018 poz. 800), tj.:
  • wpłaty odsetek należy dokonywać bez wezwania do ich spłaty,
  • jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami, proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości i kwoty odsetek.

Egzekucja zaległości:

  1. Egzekucja zaległości odbywa się w myśl Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym z dnia 17 czerwca 1966r (Dz.U. 2017 poz. 1201).
  2. Organem Wykonawczym egzekwującym zaległość widniejącą na Tytule Wykonawczym jest Organ Wykonawczy odpowiedni dla miejsca zamieszkania Rodzica (dłużnika).
  3. Opłaty zadeklarowane w punkcie 2 i 3 DEKLARACJI pobiera się w pełnej wysokości za gotowość świadczenia usług od pierwszego dnia przyjęcia dziecka do przedszkola i naliczane będą zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu.

Wszelkich wyjaśnień w zakresie opłat udziela Intendent  przedszkola.

 

WYKAZ PŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE 
MIESIĄC: MAJ 2025
 
GRUPA KOTKI
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
155 121   121
400 154   154
563 198   198
262 165   165
565 66   66
156 180   180
253 220   220
171 187   187
571 231   231
374 154   154
923 122,5   122,5
871 220   220
874 220   220
875 198   198
876 209   209
877 209   209
878 77   77
879 220   220
880 220   220
881 231   231
851 176   176
885 198   198
306 231   231
681 231   231
GRUPA MYSZKI
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
      0
251 198   198
254 198   198
255 209   209
256 220   220
257 110   110
258 220   220
259 176   176
261     0
263 440   440
264 220   220
265 132   132
267     0
268 308   308
269 220   220
270 165   165
271 198   198
272 187   187
403 220   220
506 187   187
559 129   129
884 231   231
404 231   231
852 231   231
894 198   198
740 122,25   122,25
466 96,25   96,25
 
GRUPA  KRASNALE
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
102 209 50,4 259,4
103 165 59,04 224,04
105 231 66,24 297,24
150 209 79,2 288,2
106 198 83,52 281,52
110 176 76,32 252,32
121     0
125 187 0 187
161 157,5 10,08 167,58
510 165 34,56 199,56
164 231 50,4 281,4
568 198 64,36 262,36
169 231 115,2 346,2
500 231 106,56 337,56
172 220 55,92 275,92
      0
170 220 84,96 304,96
218     0
260     0
873 220 24,48 244,48
277 231 80,08 311,08
864 66 8,64 74,64
866 187 12,6 199,6
857 231 44,64 275,64
858 0 0 0
126 407 149,04 556,04

GRUPA MOTYLE

       
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
119 154 48,96 202,96
853 187 66,24 253,24
904 176 21,6 197,6
457 187 89,28 276,28
377 176 84,96 260,96
889 88 18,72 106,72
166 176 71,72 247,72
558 220 73,44 293,44
525 231 102,24 333,24
888 220 23,04 243,04
305 132 27,36 159,36
552 143 25,56 168,56
312 220   220
576 176   176
508 209   209
509 198   198
575 176   176
859 119   119
356 165   165
523 66   66
872 209   209
898 187   187
451 154   154
465 220   220
856 121   121

GRUPA MUCHOMORY

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
152 187 48,96 235,96
359 132 0 132
373 0 8,8 8,8
375 157,5 5,76 163,26
376 231 63,36 294,36
377 231 80 311
501 220 77,36 297,36
502 231 112,12 343,12
511 209 38,88 247,88
154 219,84 60,64 280,48
158 187 54,72 241,72
163 176 37,44 213,44
168 220 93,6 313,6
173 209 43,2 252,2
176 132 40,32 172,32
177 176 43,2 219,2
204 143 17,28 160,28
300 110 38,88 148,88
860 231 106,56 337,56
557 220 93,6 313,6
564 121 37,44 158,44
566 231 99,36 330,36
167 154 53,28 207,28
908 209 56,16 265,16
890 6 21,32 27,32
      0
      0
      0
      0
      0

GRUPA PSZCZÓŁKI

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
116 165 48,96 213,96
886 176 46,08 222,08
855 220 69,12 289,12
867 165 59,04 224,04
216 99 20,16 119,16
      0
162 231 50,4 281,4
893 198 84,58 282,58
861 231 96 327
868 231 77,76 308,76
862 176 64,68 240,68
570 121 33,12 154,12
850 231 76,32 307,32
863 209 82,08 291,08
891 143 51,84 194,84
120 187 51,84 238,84
865 187 46,08 233,08
854 157,5 0 157,5
159 0   0

GRUPA PROMYKI

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
250 187 30,24 217,24
266 187 73,44 260,44
371 165 34,56 199,56
261 231 33,16 264,16
124 165 27,36 192,36
452 220 63,36 283,36
764 198 72 270
460 198 57,6 255,6
469 176 83,52 259,52
474 154 36 190
475 220 60,48 280,48
476 154 41,76 195,76
477 187 74,88 261,88
366 176 51,84 227,84
100 187 76,32 263,32
507 154 38,88 192,88
513 220 93,6 313,6
516 198 20,16 218,16
517 165 36 201
518 77 24,48 101,48
519 187 50,4 237,4
520 220 76,32 296,32
554 209 63,36 272,36
562     0
153 209 56,16 265,16

GRUPA ZAJĄCZKI

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
556     0
402 198 76,32 274,32
276 164,98 72 236,98
214 231 33,16 264,16
505 231 60,52 291,52
101 198 79,56 277,56
905 187 82,08 269,08
553 153 0 153
551 319 60,3 379,3
899 178 80,64 258,64
512 176 24,36 200,36
473 198 74,88 272,88
211 49,6 0 49,6
869 231 90,72 321,72
550 231 83,52 314,52
310 121 25,92 146,92
514 198 77,76 275,76
468 143 43,2 186,2
569 198 66,24 264,24