PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

OPŁATY

 

DRODZY RODZICE !!

  

        Informujemy, że od dnia 1 września 2022 r. dzienna stawka żywieniowa ulega zmianie i będzie wynosić 10,00 zł:

śniadanie -  3,00 zł

obiad -  5,00 zł

podwieczorek- 2,00 zł

 

INFORMACJĘ ODNOŚNIE OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ

WYŁĄCZNIE W PRZEDSZKOLU


  NUMER KONTA NA DOKONYWANIE OPŁAT ZA ŻYWIENIE: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

Naliczanie opłaty:

  1. Miesiąc rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia roboczego miesiąca.
  2. Za korzystanie z żywienia płatność naliczana jest w pierwszym roboczym dniu bieżącego miesiąca, natomiast za korzystanie z godzin odpłatnych w pierwszym dniu roboczym miesiąca kolejnego uwzględniając każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  3. Zwolnieniu z opłaty podlegają dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek szkolny oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.
  4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwraca się koszt zadeklarowanej dziennej stawki poczynając od pierwszego dnia nieobecności. Potrąceń za korzystanie z żywienia dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.

Termin płatności:

  1. Opłatę należy regulować niezwłocznie po otrzymaniu naliczenia.
  2. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia list z płatnościami zgodnie z art.47 §1 ustawy z dnia 29.sierpnia 1997r. Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2018 poz.800)

W tytule wpłaty należy podać:

  1. numer przedszkola tj.  PM 44
  2. imię i nazwisko dziecka,
  3. nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza

Odsetki:

  1. Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki za zwłokę zgodnie z zasadami ujętymi wart. 53, 54 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz.800).
  2. Stawka odsetek za zwłokę wyliczana jest zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U.2018 poz. 800) tj. 8% w skali roku.
  3. Zasady wpłaty odsetek za zwłokę zawarte są w art. 55 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowej (Dz. U. 2018 poz. 800), tj.:
  • wpłaty odsetek należy dokonywać bez wezwania do ich spłaty,
  • jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami, proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości i kwoty odsetek.

Egzekucja zaległości:

  1. Egzekucja zaległości odbywa się w myśl Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym z dnia 17 czerwca 1966r (Dz.U. 2017 poz. 1201).
  2. Organem Wykonawczym egzekwującym zaległość widniejącą na Tytule Wykonawczym jest Organ Wykonawczy odpowiedni dla miejsca zamieszkania Rodzica (dłużnika).
  3. Opłaty zadeklarowane w punkcie 2 i 3 DEKLARACJI pobiera się w pełnej wysokości za gotowość świadczenia usług od pierwszego dnia przyjęcia dziecka do przedszkola i naliczane będą zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu.

Wszelkich wyjaśnień w zakresie opłat udziela Intendent  przedszkola.

 
WYKAZ PŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE 
MIESIĄC: marzec 2024
 
 
BIEDRONKI
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
124 10 3 13
119 120 31 151
856     0
853 210 56 266
904 140 8 148
457 200 76 276
175     0
469 210 86 296
159     0
567 40 6 46
166 160 71 231
366 140 33 173
167 10 2 12
889 140 26 166
860 190 83 273
864 130 2 132
558 107 136 243
525 140 44 184
554 170 30 200
552 140 17 157
515 100 34 134
888 190 4 194
577 100 41 141
305 150   150
 
 
 
KRASNALE
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
102 90 17 107
103 200 29 229
105 170 44 214
150 180 71 251
106 130 33 163
110 130 34 164
121   0 0
125 180 0 180
161 40 0 40
510 80 18 98
164 140 6 146
568 130 39 169
169 200 74 274
500 210 88 298
172 190 21 211
214 160 48 208
170 210 65 275
218 70 12 82
260 40 0 40
873 170 22 192
277 210 71 281
505 200 83 283
175 130 25 155
 
 

MOTYLE 

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
157 200   200
118 60   60
401 160   160
      0
407 140   140
104 130   130
574 347   347
107 160   160
108 140   140
526 320   320
527 200   200
911 110   110
109 140   140
112 210   210
907 140   140
111 60   60
573 140   140
113 190   190
123 180   180
572 60   60
117 200   200
114 110   110
252 180   180
895 20   20
464 140   140
372 180   180

 


MUCHOMORY

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
151 0    
152 190 43 233
359 80   80
373 170 57 227
375 152 4 156
376 110 23 133
377 190 63 253
501 190 63 253
502 210 102 312
511 80 18 98
154 120 38 158
158 110 35 145
163 50 8 58
168 190 70 260
173 140 20 160
176 160 48 208
177 170 32 202
204 170 26 196
300 130 38 168
521 190 63 253
524 10 0 10
557 180 63 243
564 200 61 261
566 170 56 226


           

MYSZKI
Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
      0
251 120 47 167
254 110 27 137
255 210 90 300
256 160 32 192
257 100 30 130
258 110 32 142
259 220 28 248
261     0
263 190 73 263
264 120 37 157
265 130 22 152
267 210 79 289
268 140 24 164
269 180 47 227
270 90 5 95
271 160 39 199
272 120 53 173
403 120 34 154
506 80 12 92
559 110 24 134
884 120 23 143
404 120 3 123
852 150 15 165
894 160 39 199
740 234   234
466 56   56
 
 

KOTY

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
155 90 12 102
156 300 114 414
171 110 16 126
253 210 50 260
362     0
374 130 22 152
869   15 15
870     0
871 120 23 143
874 160 63 223
875 110 27 137
876 130 35 165
877 180 51 231
878 72 0 72
879 160 33 193
880 179,5 57 236,5
881 200 86 286
882     0
306 112   112
851 180 37 217
885 200 53 253
887 104   104
891     0
400 140 41 181
563 130 25 155
262 130 19 149
565 72   72
571 100 20 120
923 112 1 113
681 350 105 455
 

 

ZAJĄCZKI

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
560 160   160
211 10   10
402 90   90
869 140 42 182
451 140 15 155
465 10 2 12
508 200 52 252
576 130 42 172
310 180   180
512 70   70
514 160   160
523 140   140
473 110   110
550 150   150
276 180   180
551 140   140
556 130   130
872     0
561 60   60
859 210 23 233
509 50 10 60
575 190 56 246
      0
312 190   190
856 70 24 94

 

PROMYKI

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
250 30 1 31
266 300 114 414
371 20 0 20
261 40 11 51
      0
452 90 31 121
764 10 3 13
460 130 27 157
201     0
474 50 11 61
475 130 23 153
476 130 22 152
477 30 9 39
505     0
100 130 42 172
507 100 32 132
513 70 10 80
516 50 6 56
517 100 12 112
518 50 5 55
519 180 33 213
520 90 23 113
500     0
504 340 115 455
153 80 15 95
405     0


PSZCZOŁY

Nr. Identyfikatora Kwota żywienia Kwota opłaty za pobyt Kwota do zapłaty
867 160   160
855 210   210
891 180   180
861 100   100
862 190   190
863 120   120
116 150   150
865 50   50
868 90   90
886 160   160
162 130   130
562 203   203
569 120   120
216 0   0
120 80   80
570 150   150
893 50   50
850 210   210
      0
854 350   350
856     0
101 140   140
866 140   140
857 99,6   99,6
858 120   120
553 157   157
899 100   100